中古車の購入で失敗経験はありませんか?
当社では、何かとトラブルもよく聞かれる、中古車販売でお客様に気持ちよく納得して購入していただけるように
オークション等での車両仕入れ原価・諸経費原価・すべての原価を公開しお客様にお取引時の弊社粗利益
も公開し中古車購入時のモヤモヤを無くしお客様にご納得して購入していただけるよう心がけております
また、オークション代行等では行えない納車までのメンテナンス等や購入後のサポート等もしっかり、対応させていただきます。
業務取引価格の
諸経費をすべて開示
諸経費をすべて開示
販売時の
弊社利益もすべて提示
弊社利益もすべて提示
購入後も
サポートが充実
サポートが充実
オーダー販売OK
業界最低水準 平均粗利率8%以下
車両価格 | 当社粗利益(税別) |
---|---|
100万円未満 | 90,000円 |
200万円以上~200万円未満 | 110,000円 |
200万円以上~300万円未満 | 140,000円 |
300万円以上~400万円未満 | 170,000円 |
400万円以上~500万円未満 | 200,000円 |
500万円以上 | 230,000円 |
当店の粗利益もすべて公開!不透明な中古車業界を完全見える化!
他店と比較するとBCCの驚きの価格が一目瞭然です
事例1
レクサスRX 450h Fスポーツ4WD | 年式2020年/走行距離25000km/車検無 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 備後車買取中古車センターの場合 | 他店の場合 | ||||
販売粗利益・手数料 | 実費分 | 備考 | 販売粗利益・手数料 | 実費分 | 備考 | |
車両原価 | 4,850,000円(税別) | 4,850,000円(税別) | ||||
販売利益 | 200,000円(税別) | 粗利率3.58% | 600,000円(税別) | 粗利率12.37% | ||
車庫証明費用 | 2,650円(税別) | 2,800円(税込) | 15,000円(税別) | 2,800円(税込) | ||
新規登録 | 2,600円(税別) | 2,400円(税込) | 35,000円(税別) | 2,400円(税込) | ||
希望ナンバー費用 | 3,910円(税込) | 3,910円(税込) | ||||
納車前24ヶ月点検 | 21,000円(税別) | 弊社提携工場で | 35,000円(税別) | |||
部品代+交換費用 | 77,000円(税別) | 弊社提携工場で | 97,000円(税別) | |||
保障プラン | 保証なし | 保証なし | ||||
納車前クリーニング | 10,000円(税別) | 自社クリーニングLサイズ | 35,000円(税別) | |||
納車費用 | 自社納車 | 15,000円(税別) | 自社納車 | |||
自動車税 | 57,000円(税込) | 57,000円(税別) | ||||
重量税 | 32,800円(税込) | 32,800円(税別) | ||||
リサイクル預託金 | 15,700円(税込) | 15,700円(税別) | ||||
自賠責保険料24ヶ月 | 18,610円(税込) | 18,610円(税込) | ||||
税別金額合計10% | 5,711,200円(税別) | 税込金額合計 | 132,820円 | 6,250,200円 | 税込金額合計 | 132,280円(税込) |
総支払金額合計 | 5,844,020円 | 6,383,020円 |
サービス内容は同じで他社6,383,020円のところ、BCCは539,000円もおトク!
オーダー中古車購入の手順